Zone · Târgu Mureș
Zonele pentru care avem date, cu faptele care contează când cauți o locuință. Datele sunt pentru toată localitatea, nu pentru o stradă anume; în Târgu Mureș avem și cartierele.
Zona Metropolitană Târgu Mureș: 19 zone.
Zonă | Tip | Locuitori | Proiecte | Școli la 10.000 loc. | Stații / km² | Suprafață inundabilă (1:100 ani, model) | Alunecări (Legea 575) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Târgu Mureș | Municipiu | 116.033 | 12 | 3,4 | 3 | – | nelistată |
| Sâncraiu de Mureș | Comună | 10.403 | 0 | 2,9 | 0 | – | nelistată |
| Sângeorgiu de Mureș | Comună | 9.688 | 0 | 2,1 | 0,5 | – | nelistată |
| Ungheni | Oraș | 7.007 | 0 | 7,1 | 0,2 | – | nelistată |
| Sântana de Mureș | Comună | 6.612 | 0 | 3 | 0,1 | – | nelistată |
| Ceuașu de Câmpie | Comună | 5.992 | 0 | 11,7 | 0 | – | nelistată |
| Ernei | Comună | 5.843 | 0 | 10,3 | 0 | – | nelistată |
| Pănet | Comună | 5.725 | 0 | 7 | 0 | – | nelistată |
| Cristești | Comună | 5.592 | 0 | 3,6 | 0,4 | – | nelistată |
| Acățari | Comună | 5.170 | 0 | 11,6 | 0,1 | – | nelistată |
| Gornești | Comună | 5.072 | 0 | 7,9 | 0 | – | nelistată |
| Bălăușeri | Comună | 4.852 | 0 | 8,2 | 0 | – | nelistată |
| Livezeni | Comună | 4.610 | 0 | 8,7 | 0 | – | nelistată |
| Corunca | Comună | 4.407 | 0 | 2,3 | 0,1 | – | nelistată |
| Crăciunești | Comună | 4.338 | 0 | 11,5 | 0,1 | – | nelistată |
| Sânpaul | Comună | 4.320 | 0 | 9,3 | 0 | – | nelistată |
| Glodeni | Comună | 3.678 | 0 | 8,2 | 0 | – | nelistată |
| Gheorghe Doja | Comună | 3.101 | 0 | 12,9 | 0,1 | – | nelistată |
| Mădăraș | Comună | 1.475 | 0 | 13,6 | 0 | – | nelistată |
Cartierele din Târgu Mureș
- 22 Decembrie 1989
- Aleea Carpați
- Belvedere
- Budai Nagy Antal
- Cornișa
- Dâmbul Pietros
- Gară Târgu Mureș
- Libertății
- Maurer Residence
- Mureșeni
- Rovinari
- Tudor Vladimirescu
- Unirii
Școli: unități din rețeaua școlară a Ministerului Educației (nu capacitate). Inundații: modelul european JRC pentru o viitură o dată la 100 de ani, doar pentru râurile mari. Alunecări de teren: potențialul din Legea 575/2001; „nelistată” înseamnă că localitatea nu apare în lista din 2001, nu că nu există risc.